Sprchové zásteny |
Kód | Barva | Rozmer vaničky | A | Cena bez DPH |
G001110120 (starý GX00492C0) | chrom | 800 | 750-752 | 524,- |
G001110121 (starý GX00492B0) | Čierna | 800 | 750-752 | 524,- |
G001111120 (starý GX00502C0) | chrom | 900 | 850-852 | 546,- |
G001111121 (starý GX00502B0) | Čierna | 900 | 850-852 | 546,- |
G001113120 (starý GX00522C0) | chrom | 1000 | 950-952 | 567,- |
G001113121 (starý GX00522B0) | Čierna | 1000 | 950-952 | 567,- |
G001116120 (starý GX00552C0) | chrom | 1100 | 1050-1052 | 589,- |
G001116121 (starý GX00552B0) | Čierna | 1100 | 1050-1052 | 589,- |
G001112120 (starý GX00512C0) | chrom | 1200 | 1150-1152 | 599,- |
G001112121 (starý GX00512B0) | Čierna | 1200 | 1150-1152 | 599,- |
G001114120 (starý GX00532C0) | chrom | 1400 | 1350-1352 | 631,- |
G001114121 (starý GX00532B0) | Čierna | 1400 | 1350-1352 | 631,- |
G001115120 (starý GX00542C0) | chrom | 1600 | 1550-1552 | 663,- |
G001115121 (starý GX00542B0) | Čierna | 1600 | 1550-1552 | 663,-
|
![]() | Sklo s povrchovou úpravou RIHO SHIELD | |
![]() | Hrúbka rovného skla (v závislosti od modelu ) | |
![]() | Výška zásteny (v závislosti od modelu ) | |
![]() | Nastaviteľnosť zásteny (v závislosti od modelu) | |
![]() | Mliečne sklo Satinato (za príplatok) | |
![]() | Možnosť potlače skla | |
![]() | Univerzálna zástena pre ľavé aj pravé vyhotovenie | |
![]() | * dĺžka stabilizační tyče 100 cm nebo lze objednat delší » Ostatné doplnky |
![]() |
MOŽNOSŤ POTLAČE SKLA SPRCHOVÝCH ZÁSTEN A MOŽNOSŤ SATINATO » viac informácií a vzorkovníky tu (pdf, 1MB) |