PRÍSLUŠENSTVO |
![]() |
|
Žlab: Nerezová ocel, materiál 1.4301 (AISI 304) Vpust: Plast, PP 0.5 l/s při vodní hladině 20 mm (dle EN 1253) |
89 mm (vodní uzávěr 30 mm) |
L1(mm) | L2(mm) | B | kód | cena EUR bez DPH |
685 | 745 | 130 | AD10068511011 | 200 |
785 | 845 | 130 | AD10078511011 | 210 |
885 | 945 | 130 | AD10088511011 | 210 |
985 | 1045 | 130 | AD10098511011 | 220
|
![]() | ![]() |
L1(mm) | L2(mm) | kód | p. uzáver | cena EUR bez DPH | kód | p. uzáver | cena EUR bez DPH |
585 | 645 | AD04058511600 | 50 mm | 200,- | AD04058511200 | 30 mm | 200,- |
685 | 745 | AD04068511600 | 50 mm | 200,- | AD04068511200 | 30 mm | 200,- |
785 | 845 | AD04078511600 | 50 mm | 210,- | AD04078511200 | 30 mm | 210,- |
885 | 945 | AD04088511600 | 50 mm | 220,- | AD04088511200 | 30 mm | 220,- |
985 | 1045 | AD04098511600 | 50 mm | 230,- | AD04098511200 | 30 mm | 230,- |
1185 | 1245 | AD04118511600 | 50 mm | 240,- | AD04118511200 | 30 mm | 240,-
|
Pachová uzávera 50 mm | Pachová uzávera 30 mm | |
![]() | ![]() |
![]() |
|
L1(mm) | L2(mm) | kód | p. uzáver | cena EUR bez DPH | kód | p. uzáver | cena EUR bez DPH |
585 | 645 | AD04058551600 | 50 mm | 200,- | AD04058551200 | 30 mm | 200,- |
685 | 745 | AD04068551600 | 50 mm | 200,- | AD04068551200 | 30 mm | 200,- |
785 | 845 | AD04078551600 | 50 mm | 210,- | AD04078551200 | 30 mm | 210,- |
885 | 945 | AD04088551600 | 50 mm | 220,- | AD04088551200 | 30 mm | 220,- |
985 | 1045 | AD04098551600 | 50 mm | 230,- | AD04098551200 | 30 mm | 230,- |
1185 | 1245 | AD04118551600 | 50 mm | 240,- | AD04118551200 | 30 mm | 240,-
|
Pachová uzávera 50 mm | Pachová uzávera 30 mm | |
![]() | ![]() |
![]() |
|
L1(mm) | L2(mm) | kód | p. uzáver | cena EUR bez DPH | kód | p. uzáver | cena EUR bez DPH |
585 | 645 | AD04058501600 | 50 mm | 170,- | AD04058501200 | 30 mm | 170,- |
685 | 745 | AD04068501600 | 50 mm | 180,- | AD04068501200 | 30 mm | 180,- |
785 | 845 | AD04078501600 | 50 mm | 190,- | AD04078501200 | 30 mm | 190,- |
885 | 945 | AD04088501600 | 50 mm | 190,- | AD04088501200 | 30 mm | 190,- |
985 | 1045 | AD04098501600 | 50 mm | 200,- | AD04098501200 | 30 mm | 200,- |
1185 | 1245 | AD04118501600 | 50 mm | 210,- | AD04118501200 | 30 mm | 210,-
|
Pachová uzávera 50 mm | Pachová uzávera 30 mm | |
![]() | ![]() |
![]() |
|
WAVE![]() |
SQUARE![]() |
SLOT![]() |
TILE![]() |
SOLID![]() |
PIANO![]() |
L1 | 585mm | 685mm | 785mm | 885mm | 985mm | 1185mm | |
WAVE jednoliaty rošt | Kód | AE04058514100 | AE04068514100 | AE04078514100 | AE04088514100 | AE04098514100 | AE04118514100 |
Cena | 75,- | 85,- | 85,- | 95,- | 95,- | 105,- | |
SQUARE jednoliaty rošt | Kód | AE04058512100 | AE04068512100 | AE04078512100 | AE04088512100 | AE04098512100 | AE04118512100 |
Cena | 75,- | 85,- | 85,- | 95,- | 95,- | 105,- | |
SLOT jednoliaty rošt | Kód | AE04058511100 | AE04068511100 | AE04078511100 | AE04088511100 | AE04098511100 | AE04118511100 |
Cena | 75,- | 85,- | 85,- | 95,- | 95,- | 105,- | |
TILE jednoliaty rošt | Kód | AE04058513300 | AE04068513300 | AE04078513300 | AE04088513300 | AE04098513300 | AE04118513300 |
Cena | 75,- | 85,- | 85,- | 95,- | 95,- | 105,- | |
SOLID jednoliaty rošt | Kód | AE04058516100 | AE04068516100 | AE04078516100 | AE04088516100 | AE04098516100 | AE04118516100 |
Cena | 75,- | 85,- | 85,- | 95,- | 95,- | 105,- | |
PIANO jednoliaty rošt | Kód | AE04058520100 | AE04068520100 | AE04078520100 | AE04088520100 | AE04098520100 | AE04118520100 |
Cena | ~,- | ~,- | ~,- | ~,- | ~,- | ~,-
|
![]() |
![]() |
|
L1(mm) | L2(mm) | B | kód | cena EUR bez DPH |
685 | 745 | 130 | AD04068511016 | 450 |
785 | 845 | 130 | AD04078511016 | 500 |
885 | 945 | 130 | AD04088511016 | 540
|
![]() |
|
Nerezová ocel, materiál 1.4301 (AISI 304) 0.4 l/s (bez vodní hladiny na podlaze) 0.6 l/s (s 20 mm vodní hladiny dle EN 1253) |
105 mm (s vodní uzávěrou 50 mm) 79 mm (s vodní uzávěrou 25 mm) |
L1(mm) | L2(mm) | B | kód | cena EUR bez DPH |
700 | 800 | 187 | AD01070011600 | 420 |
800 | 900 | 187 | AD01080011600 | 430 |
900 | 1000 | 187 | AD01090011600 | 440 |
1000 | 1100 | 187 | AD01100011600 | 440 |
1200 | 1300 | 187 | AD01120011600 | 450
|
L1(mm) | L2(mm) | B | kód | cena EUR bez DPH |
700 | 800 | 155 | AD01070015600 | 450 |
800 | 900 | 155 | AD01080015600 | 460 |
900 | 1000 | 155 | AD01090015600 | 470 |
1000 | 1100 | 155 | AD01100015600 | 470 |
1200 | 1300 | 155 | AD01120015600 | 480
|
L1(mm) | L2(mm) | B | kód | cena EUR bez DPH |
700 | 800 | 187 | AD01070011100 | 420 |
800 | 900 | 187 | AD01080011100 | 430 |
900 | 1000 | 187 | AD01090011100 | 440 |
1000 | 1100 | 187 | AD01100011100 | 440 |
1200 | 1300 | 187 | AD01120011100 | 450
|
L1(mm) | L2(mm) | B | kód | cena EUR bez DPH |
700 | 800 | 155 | AD01070015100 | 450 |
800 | 900 | 155 | AD01080015100 | 460 |
900 | 1000 | 155 | AD01090015100 | 470 |
1000 | 1100 | 155 | AD01100015100 | 470 |
1200 | 1300 | 155 | AD01120015100 | 480
|
![]() |
|
0.5 l/s při vodní hladině 20 mm (dle EN 1253) |
|
L1(mm) | L2(mm) | B | kód | cena EUR bez DPH |
700 | 800 | 187 | AD08070011000 | 330 |
800 | 900 | 187 | AD08080011000 | 340 |
900 | 1000 | 187 | AD08090011000 | 350 |
1000 | 1100 | 187 | AD08100011000 | 380 |
1200 | 1300 | 187 | AD08120011000 | 390
|
L1(mm) | L2(mm) | B | kód | cena EUR bez DPH |
700 | 800 | 155 | AD08070051000 | 350 |
800 | 900 | 155 | AD08080051000 | 360 |
900 | 1000 | 155 | AD08090051000 | 370 |
1000 | 1100 | 155 | AD08100051000 | 400 |
1200 | 1300 | 155 | AD08120051000 | 420
|
WAVE![]() QUADRATO ![]() MIX ![]() FLAG ![]() |
STRIPE![]() PIANO ![]() TWIST ![]() TILE ![]() |
Design | L1(mm) | kód | Cena EUR bez DPH | L1(mm) | kód | Cena EUR bez DPH |
WAVE | 700 | AE01070004100 | 90,- | 1000 | AE01100004100 | 100,- |
WAVE | 800 | AE01080018100 | 90,- | |||
WAVE | 900 | AE01090004100 | 100,- | 1200 | AE01120018100 | ~,- |
QUADRATO | 700 | AE01070002100 | 90,- | 1000 | AE01100002100 | 100,- |
QUADRATO | 800 | AE01080002100 | 90,- | |||
QUADRATO | 900 | AE01090002100 | 100,- | 1200 | AE01120002100 | 120,- |
MIX | 700 | AE01070011100 | 90,- | 1000 | AE01100011100 | 100,- |
MIX | 800 | AE01080011100 | 90,- | |||
MIX | 900 | AE01090011100 | 100,- | 1200 | AE01120011100 | 120,- |
FLAG | 700 | AE01070001100 | 90,- | 1000 | AE01100001100 | 100,- |
FLAG | 800 | AE01080001100 | 90,- | |||
FLAG | 900 | AE01090001100 | 100,- | 1200 | AE01120001100 | 120,- |
STRIPE | 700 | AE01070019100 | 170,- | 1000 | AE01100019100 | 210,- |
STRIPE | 800 | AE01080019100 | 180,- | |||
STRIPE | 900 | AE01090019100 | 200,- | 1200 | AE01120019100 | 230,- |
PIANO | 700 | AE01070020100 | 110,- | 1000 | AE01100020100 | 140,- |
PIANO | 800 | AE01080020100 | 120,- | |||
PIANO | 900 | AE01090020100 | 130,- | 1200 | AE01120020100 | 150,- |
TWIST | 700 | AE01070021100 | 110,- | 1000 | AE01100021100 | 140,- |
TWIST | 800 | AE01080021100 | 120,- | |||
TWIST | 900 | AE01090021100 | 130,- | 1200 | AE01120021100 | 150,- |
TILE | 700 | AE01070003100 | 160,- | 1000 | AE01100003100 | 190,- |
TILE | 800 | AE01080003100 | 170,- | |||
TILE | 900 | AE01090003100 | 180,- | 1200 | AE01120003100 | 200,-
|
SKLO ČIERNE ![]() |
SKLO BIELE ![]() |
SKLO ŠEDÉ ![]() |
Typ | L1(mm) | kód | cena EUR bez DPH |
Sklo čierne | 700 | AE01070013100 | 130,- |
Sklo čierne | 800 | AE01080013100 | 140,- |
Sklo čierne | 900 | AE01090013100 | 150,- |
Sklo čierne | 1000 | AE01100013100 | 160,- |
Sklo čierne | 1200 | AE01120013100 | 170,- |
Sklo biele | 700 | AE01070014100 | 130,- |
Sklo biele | 800 | AE01080014100 | 140,- |
Sklo biele | 900 | AE01090014100 | 150,- |
Sklo biele | 1000 | AE01100014100 | 160,- |
Sklo biele | 1200 | AE01120014100 | 170,- |
Sklo šedé | 700 | AE01070015100 | 130,- |
Sklo šedé | 800 | AE01080015100 | 140,- |
Sklo šedé | 900 | AE01090015100 | 150,- |
Sklo šedé | 1000 | AE01100015100 | 160,- |
Sklo šedé | 1200 | AE01120015100 | 170,-
|
![]() |
Popis výrobku |
![]() |
![]() |
verzia (brúsený povrch) | kód | dĺžka L | Výška H1 | Výška H2 | cena EUR bez DPH |
ľavá | AD07099010011 | 990 | 10 | 30 | 60,- |
ľavá | AD07099012011 | 990 | 12,5 | 30 | 60,- |
ľavá | AD07099015011 | 990 | 15 | 30 | 70,- |
pravá | AD07099010012 | 990 | 10 | 30 | 60,- |
pravá | AD07099012012 | 990 | 12,5 | 30 | 60,- |
pravá | AD07099015012 | 990 | 15 | 30 | 70,- |
ľavá | AD07149010011 | 1490 | 10 | 36 | 90,- |
ľavá | AD07149012011 | 1490 | 12,5 | 36 | 100,- |
ľavá | AD07149015011 | 1490 | 15 | 36 | 100,- |
pravá | AD07149010012 | 1490 | 10 | 36 | 90,- |
pravá | AD07149012012 | 1490 | 12,5 | 36 | 100,- |
pravá | AD07149015012 | 1490 | 15 | 36 | 100,-
|
verzia (leštený povrch) | kód | dĺžka L | Výška H1 | Výška H2 | cena EUR bez DPH |
ľavá | AD07099010021 | 990 | 10 | 30 | 70,- |
ľavá | AD07099012021 | 990 | 12,5 | 30 | 70,- |
ľavá | AD07099015021 | 990 | 15 | 30 | 80,- |
pravá | AD07099010022 | 990 | 10 | 30 | 70,- |
pravá | AD07099012022 | 990 | 12,5 | 30 | 70,- |
pravá | AD07099015022 | 990 | 15 | 30 | 80,- |
ľavá | AD07149010021 | 1490 | 10 | 36 | 110,- |
ľavá | AD07149012021 | 1490 | 12,5 | 36 | 120,- |
ľavá | AD07149015021 | 1490 | 15 | 36 | 120,- |
pravá | AD07149010022 | 1490 | 10 | 36 | 110,- |
pravá | AD07149012022 | 1490 | 12,5 | 36 | 120,- |
pravá | AD07149015022 | 1490 | 15 | 36 | 120,-
|
![]() |
![]() |
Inštalačná výška (pre hornú hranu príruby): 55 mm/DN 32, vodný uzáver 25 mm |
kód | L1(mm) | L2(mm) | B(mm) | cena EUR bez DPH |
AE03070011300 | 700 | 760 | 94 | 340,- |
AE03080011300 | 800 | 860 | 94 | 340,- |
AE03090011300 | 900 | 960 | 94 | 370,- |
AE03100011300 | 1000 | 1060 | 94 | 450,- |
AE03120011300 | 1200 | 1260 | 94 | 470,- |
AE03150011300 | 1500 | 1560 | 94 | 510,-
|
![]() |
Inštalačná výška (pre hornú hranu príruby): 64 mm/DN 40, vodný uzáver 34 mm |
kód | L1(mm) | L2(mm) | B(mm) | cena EUR bez DPH |
AE03070011400 | 700 | 760 | 94 | 340,- |
AE03080011400 | 800 | 860 | 94 | 340,- |
AE03090011400 | 900 | 960 | 94 | 370,- |
AE03100011400 | 1000 | 1060 | 94 | 450,- |
AE03120011400 | 1200 | 1260 | 94 | 470,- |
AE03150011400 | 1500 | 1560 | 94 | 510,-
|
![]() |
Inštalačná výška (pre hornú hranu príruby): 80 mm/DN 50, vodný uzáver 50 mm |
kód | L1(mm) | L2(mm) | B(mm) | cena EUR bez DPH |
AE03070011500 | 700 | 760 | 94 | 340,- |
AE03080011500 | 800 | 860 | 94 | 340,- |
AE03090011500 | 900 | 960 | 94 | 370,- |
AE03100011500 | 1000 | 1060 | 94 | 450,- |
AE03120011500 | 1200 | 1260 | 94 | 470,- |
AE03150011500 | 1500 | 1560 | 94 | 510,-
|
PLATE![]() |
STRIPES![]() |
Rošt | Dĺžka | kód | cena EUR bez DPH | Dĺžka | kód | cena EUR bez DPH |
PLATE | 700 | AE03070070100 | 150,- | 1000 | AE03100070100 | 210,- |
PLATE | 800 | AE03080070100 | 160,- | 1200 | AE03120070100 | 240,- |
PLATE | 900 | AE03090070100 | 190,- | 1500 | AE03150070100 | 310,- |
STRIPES | 700 | AE03070071100 | 150,- | 1000 | AE03100071100 | 210,- |
STRIPES | 800 | AE03080071100 | 160,- | 1200 | AE03120071100 | 240,- |
STRIPES | 900 | AE03090071100 | 190,- | 1500 | AE03150071100 | 310,-
|
![]() |
|
0.5 l/s (bez vodní hladiny na podlaze) 0.95 l/s (s 20 mm vodní hladiny dle EN 1253) |
65 mm (vodní uzávěr 30 mm) 92 mm (vodní uzávěr 50 mm) |