Vaňové zásteny |
Kód | Prevedenie | Barva | A | Cena bez DPH |
G001129120 (starý GX01032C1) | ľavá | chrom | 800 | 503,- |
G001129121 (starý GX01032B1) | ľavá | Čierna | 800 | 503,- |
G001130120 (starý GX01032C2) | pravá | chrom | 800 | 503,- |
G001130121 (starý GX01032B2) | pravá | Čierna | 800 | 503,- |
G001131120 (starý GX01052C1) | ľavá | chrom | 900 | 524,- |
G001131121 (starý GX01052B1) | ľavá | Čierna | 900 | 524,- |
G001132120 (starý GX01052C2) | pravá | chrom | 900 | 524,- |
G001132121 (starý GX01052B2) | pravá | Čierna | 900 | 524,- |
G001133120 (starý GX01072C1) | ľavá | chrom | 1000 | 556,- |
G001133121 (starý GX01072B1) | ľavá | Čierna | 1000 | 556,- |
G001134120 (starý GX01072C2) | pravá | chrom | 1000 | 556,- |
G001134121 (starý GX01072B2) | pravá | Čierna | 1000 | 556,-
|
![]() | Sklo s povrchovou úpravou RIHO SHIELD | |
![]() | Stupeň III.: Sprchové zásteny s tesnením pomocou dvoch tesniacich plôch poskytujú dostatočnú ochranu proti stekajúcej vode. U týchto zásten je všetko podmienené absolútnou čistotou designu. | |
![]() | Hrúbka rovného skla (v závislosti od modelu ) | |
![]() | Výška zásteny (v závislosti od modelu ) | |
![]() | Samozdvíhací pánt/profil | |
![]() | Nastaviteľnosť zásteny (v závislosti od modelu) | |
![]() | Mliečne sklo Satinato (za príplatok) | |
![]() | Možnosť potlače skla |
![]() |
MOŽNOSŤ POTLAČE SKLA SPRCHOVÝCH ZÁSTEN A MOŽNOSŤ SATINATO » viac informácií a vzorkovníky tu (pdf, 1MB) |