Sprchové zásteny |
Označenie | Prevedenie | Rozmer vaničky | A | B | C | V | Cena bez DPH |
GX0008201/ GX0008202 | ľavé/pravé | 800 | 777-783 | 384 | 396 | 2000 | 730,- |
GX0009201/ GX0009202 | ľavé/pravé | 900 | 877-883 | 434 | 446 | 2000 | 750,- |
GX0101201/ GX0101202 | ľavé/pravé | 1000 | 977-983 | 484 | 496 | 2000 | 760,-
|
![]() | Sklo s povrchovou úpravou RIHO SHIELD | |
![]() | Stupeň III.: Sprchové zásteny s tesnením pomocou dvoch tesniacich plôch poskytujú dostatočnú ochranu proti stekajúcej vode. U týchto zásten je všetko podmienené absolútnou čistotou designu. | |
![]() | Hrúbka rovného skla (v závislosti od modelu ) | |
![]() | Výška zásteny (v závislosti od modelu ) | |
![]() | Samozdvíhací pánt/profil | |
![]() | Nastaviteľnosť zásteny (v závislosti od modelu) | |
![]() | Mliečne sklo Satinato (za príplatok) | |
![]() | Možnosť potlače skla | |
![]() | Rozširujúci profil (za príplatok) |
![]() |
MOŽNOSŤ POTLAČE SKLA SPRCHOVÝCH ZÁSTEN A MOŽNOSŤ SATINATO » viac informácií a vzorkovníky tu (pdf, 1MB) |